聚合全球体育赛事信息,呈现即时比分、联赛赛程、球队排名与比赛结果。
锡尔克堡
哥本哈根
欧登塞
瓦埃勒
布伦特福德
南安普顿
南安普顿
玛丽港
奥卢
古比斯
拉赫蒂
西悉尼流浪者
布里斯班狮吼
墨尔本城
墨尔本胜利
如果你也在做比分、联赛或赛事内容,欢迎一起合作。
比赛时间:20:00 · 状态:完场 · 场地:国际竞技场
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒂华纳 | 14 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 2 |
美洲队 | 13 | 7 | 7 | 47 | 33 | 14 | 46 |
| 3 |
瓜达拉哈拉 | 13 | 5 | 9 | 43 | 31 | 12 | 44 |
| 4 |
帕丘卡 | 11 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 | 40 |
| 5 |
蒙特雷 | 11 | 5 | 11 | 37 | 35 | 2 | 38 |
| 6 |
老虎大学 | 9 | 7 | 11 | 39 | 24 | 15 | 34 |
| 7 |
莱昂 | 9 | 7 | 11 | 44 | 32 | 12 | 34 |
| 8 |
华雷斯 | 9 | 5 | 13 | 30 | 24 | 6 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wang | 桑托斯拉古纳 | 24球 | 46 |
| 2 | Lucas Santos | 普埃布拉 | 24球 | 42 |
| 3 | Aiden Diaz | 莱昂 | 23球 | 34 |
| 4 | Iker Garcia | 华雷斯 | 23球 | 38 |
| 5 | Mason Yildiz | 托卢卡 | 22球 | 33 |
| 6 | Mateo Santos | 瓜达拉哈拉 | 19球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Diaz | 蒙特雷 | 10次 | 19 |
| 2 | Leo Costa | 普埃布拉 | 9次 | 25 |
| 3 | Liam Ibrahim | 美洲队 | 9次 | 14 |
| 4 | Jaden Silva | 瓜达拉哈拉 | 6次 | 19 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 帕丘卡 | 5次 | 20 |
| 6 | Theo Costa | 桑托斯拉古纳 | 2次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弗鲁米嫩塞 | 13 | 7 | 5 | 44 | 28 | 16 | 46 |
| 2 |
弗拉门戈 | 12 | 8 | 5 | 41 | 17 | 24 | 44 |
| 3 |
巴伊亚 | 13 | 5 | 7 | 42 | 27 | 15 | 44 |
| 4 |
帕尔梅拉斯 | 12 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 | 42 |
| 5 |
桑托斯 | 11 | 7 | 7 | 37 | 31 | 6 | 40 |
| 6 |
科林蒂安 | 11 | 5 | 9 | 44 | 35 | 9 | 38 |
| 7 |
福塔雷萨 | 10 | 5 | 10 | 32 | 22 | 10 | 35 |
| 8 |
圣保罗 | 9 | 5 | 11 | 37 | 32 | 5 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | 桑托斯 | 26球 | 48 |
| 2 | Iker Santos | 帕尔梅拉斯 | 25球 | 41 |
| 3 | Raul Costa | 米内罗竞技 | 25球 | 30 |
| 4 | Hugo Zhang | 弗鲁米嫩塞 | 24球 | 46 |
| 5 | Hugo Zhang | 国际 | 24球 | 34 |
| 6 | Mason Lopez | 格雷米奥 | 22球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 克鲁塞罗 | 15次 | 29 |
| 2 | Aiden Ivanov | 桑托斯 | 14次 | 33 |
| 3 | Ethan Garcia | 巴伊亚 | 11次 | 23 |
| 4 | Lucas Silva | 戈亚斯 | 10次 | 27 |
| 5 | Nico Rossi | 弗拉门戈 | 8次 | 15 |
| 6 | Leo Garcia | 弗鲁米嫩塞 | 7次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶FC | 15 | 8 | 6 | 45 | 30 | 15 | 53 |
| 2 |
纽约城 | 15 | 8 | 6 | 40 | 28 | 12 | 53 |
| 3 |
洛杉矶银河 | 14 | 7 | 8 | 42 | 18 | 24 | 49 |
| 4 |
纽约红牛 | 14 | 7 | 8 | 45 | 22 | 23 | 49 |
| 5 |
西雅图海湾人 | 13 | 7 | 9 | 40 | 29 | 11 | 46 |
| 6 |
奥兰多城 | 13 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 46 |
| 7 |
迈阿密国际 | 13 | 5 | 11 | 41 | 22 | 19 | 44 |
| 8 |
温哥华白帽 | 12 | 6 | 11 | 42 | 31 | 11 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Zhang | 纽约红牛 | 24球 | 39 |
| 2 | Yuri Ivanov | 多伦多FC | 24球 | 36 |
| 3 | Yuri Silva | 洛杉矶银河 | 21球 | 26 |
| 4 | Hugo Santos | 西雅图海湾人 | 20球 | 26 |
| 5 | Mason Khan | 奥兰多城 | 18球 | 40 |
| 6 | Ethan Garcia | 芝加哥火焰 | 16球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 迈阿密国际 | 17次 | 29 |
| 2 | Nico Meyer | 多伦多FC | 16次 | 39 |
| 3 | Leo Ivanov | 洛杉矶银河 | 13次 | 20 |
| 4 | Leo Lopez | 奥兰多城 | 12次 | 27 |
| 5 | Theo Wang | 纽约红牛 | 9次 | 29 |
| 6 | Liam Silva | 纽约城 | 7次 | 23 |
科特卡
拉赫蒂
古比斯
洪卡
博阿维斯塔
法马利康
法马利康
法马利康
云达不来梅
波鸿
波鸿
海登海姆
塞维利亚
毕尔巴鄂竞技
赫罗纳
比利亚雷亚尔
哈马比
代格福什
北雪平
米亚尔比
圣保罗
米内罗竞技
戈亚斯
博塔弗戈
布鲁日
亨克
梅赫伦
根特
水晶宫
富勒姆
西汉姆联
布莱顿
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模